Trasparenza e bilanci
Decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore o Cts),
così come attuato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020.
Amministrazione trasparente Legge 124/2017
| Anno | Quota 5×1000 | Documenti |
|---|---|---|
| 2022 | € 22.669,04 | Rendiconto contributo 5×1000 anno 2022 |
| 2021 | € 26.773,06 | Rendiconto contributo 5×1000 anno 2021 |
| 2020 | € 29.978,71 | Relazione con i dati di utilizzo del 5×1000 |
| 2019 | € 32.599,38 | Relazione con i dati di utilizzo del 5×1000 |
| 2018 | € 43.728,28 | Relazione con i dati di utilizzo del 5×1000 |

